| Tipul curelei | Profilul curelei(a x h) | lp (mm) | h(mm) | α |
| Z | 10 x 6 | 8,5( +0,4;-0,3) | 6 ± 0,3 | 40o ± 1o |
| A | 13 x 8 | 11(+0,6;-0,4) | 8 ± 0,4 | 40o ± 1o |
| B | 17 x 11 | 14(+0,7;-0,5) | 11 ± 0,5 | 40o ± 1o |
| C | 22 x 14 | 19(+0,8;-0,5) | 14 ± 0,5 | 40o ± 1o |
| D | 32 x 19 | 27(+0,9;-0,6) | 19 ± 0,6 | 40o ± 1o |
| E | 38 x 25 | 32(+1,0;-0,7) | 25 ± 0,7 | 40o ± 1o |
| Crt | Lp(mm) | Simbolul sectiunii / lungimea efectiva (mm) | Abateri limita(mm) | Dif max Lp1...lpn (mm) | |||||
| Z(10x6) | A(13x8) | B(17x11) | C(22x14) | D(32x19) | E(38x25) | ||||
| 1 | 400 | 413 | - | - | - | - | - | +14 - 8 | 2 |
| 2 | 450 | 463 | - | - | - | - | - | +14 - 8 | 2 |
| 3 | 500 | 513 | - | - | - | - | - | +14 - 8 | 2 |
| 4 | 530 | 543 | 547 | - | - | - | - | +14 - 8 | 2 |
| 5 | 560 | 573 | 577 | - | - | - | - | +14 - 8 | 2 |
| 6 | 600 | 613 | 617 | - | - | - | - | +14 - 8 | 2 |
| 7 | 630 | 643 | 647 | 653 | - | - | - | +14 - 8 | 2 |
| 8 | 670 | 683 | 687 | 693 | - | - | - | +14 - 8 | 2 |
| 9 | 690 | 703 | 707 | 713 | - | - | - | +14 - 8 | 2 |
| 10 | 710 | 723 | 727 | 733 | - | - | - | +14 - 8 | 2 |
| 11 | 750 | 763 | 767 | 773 | - | - | - | +14 - 8 | 2 |
| 12 | 800 | 813 | 817 | 823 | - | - | - | +14 - 8 | 2 |
| 13 | 850 | 863 | 867 | 873 | - | - | - | +14 - 8 | 2 |
| 14 | 900 | 913 | 917 | 923 | - | - | - | +14 - 10 | 2 |
| 15 | 950 | 963 | 967 | 973 | - | - | - | +14 - 10 | 2 |
| 16 | 1000 | 1013 | 1017 | 1023 | - | - | - | +14 - 10 | 2 |
| 17 | 1025 | 1038 | 1042 | 1048 | - | - | - | +14 - 10 | 2 |
| 18 | 1060 | 1073 | 1077 | 1083 | - | - | - | +14 - 10 | 2 |
| 19 | 1120 | 1133 | 1137 | 1143 | - | - | - | +14 - 10 | 2 |
| 20 | 1180 | 1193 | 1197 | 1203 | - | - | - | +14 - 10 | 2 |
| 21 | 1190 | 1203 | 1207 | 1213 | - | - | - | +14 - 10 | 2 |
| 22 | 1250 | 1263 | 1267 | 1273 | 1279 | - | - | +16 - 12 | 2 |
| 23 | 1320 | 1333 | 1337 | 1343 | 1349 | - | - | +16 - 12 | 2 |
| 24 | 1400 | 1413 | 1417 | 1423 | 1429 | - | - | +16 - 12 | 2 |
| 25 | 1430 | 1443 | 1447 | 1453 | 1459 | - | - | +16 - 12 | 2 |
| 26 | 1443 | 1456 | 1460 | 1466 | 1469 | - | - | +16 - 12 | 2 |
| 27 | 1450 | - | - | 1473 | - | - | - | +16 - 12 | 2 |
| 28 | 1460 | 1473 | 1477 | 1483 | 1489 | - | - | +16 - 12 | 2 |
| 29 | 1500 | 1513 | 1517 | 1523 | 1529 | - | - | +24 - 12 | 4 |
| 30 | 1550 | - | - | 1573 | - | - | - | +24 - 12 | 4 |
| 31 | 1554 | 1567 | 1571 | 1577 | 1581 | - | - | +24 - 12 | 4 |
| 32 | 1600 | 1613 | 1617 | 1623 | 1629 | - | - | +24 - 12 | 4 |
| 33 | 1630 | 1643 | 1647 | 1653 | 1659 | - | - | +24 - 12 | 4 |
| 34 | 1700 | 1713 | 1717 | 1723 | 1729 | - | - | +24 - 12 | 4 |
| 35 | 1750 | - | - | 1773 | - | - | - | +24 - 12 | 4 |
| 36 | 1800 | 1813 | 1817 | 1823 | 1829 | - | - | +24 - 12 | 4 |
| 37 | 1850 | - | - | 1873 | - | - | - | +24 - 12 | 4 |
| 38 | 1900 | 1913 | 1917 | 1923 | 1929 | - | - | +24 - 12 | 4 |
| 39 | 2000 | 2013 | 2017 | 2023 | 2029 | - | - | +25 - 12 | 7.5 |
| 40 | 2120 | 2133 | 2137 | 2143 | 2149 | - | - | +25 - 12 | 7.5 |
| 41 | 2240 | 2253 | 2257 | 2263 | 2269 | - | - | +25 - 12 | 7.5 |
| 42 | 2360 | 2373 | 2377 | 2283 | 2389 | - | - | +25 - 12 | 7.5 |
| 43 | 2500 | - | 2517 | 2523 | 2529 | - | - | +25 - 12 | 7.5 |
| 44 | 2550 | - | - | 2573 | - | - | - | +25 - 12 | 7.5 |
| 45 | 2600 | - | - | - | 2629 | - | - | +25 - 12 | 7.5 |
| 46 | 2650 | - | 2667 | 2673 | 2679 | - | - | +28 - 12 | 8 |
| 47 | 2700 | - | 2717 | 2723 | 2729 | - | - | +28 - 12 | 8 |
| 48 | 2800 | - | 2817 | 2823 | 2829 | - | - | +28 - 12 | 8 |
| 49 | 2850 | - | - | 2879 | - | - | - | +28 - 12 | 8 |
| 50 | 3000 | - | 3017 | 3023 | 3029 | - | - | +28 - 12 | 8 |
| 51 | 3050 | - | - | 3079 | - | - | - | +28 - 12 | 8 |
| 52 | 3100 | - | 3117 | 3123 | 3129 | - | - | +28 - 12 | 8 |
| 53 | 3115 | - | 3132 | 3138 | 3144 | - | - | +28 - 12 | 8 |
| 54 | 3150 | - | 3167 | 3173 | 3179 | 3190 | - | +28 - 12 | 8 |
| 55 | 3200 | - | - | 3223 | - | - | - | +28 - 12 | 8 |
| 56 | 3300 | - | 3317 | 3323 | 3329 | 3340 | - | +28 - 12 | 8 |
| 57 | 3350 | - | 3367 | 3373 | 3379 | 3390 | 3402 | +36 - 14 | 10 |
| 58 | 3450 | - | 3467 | 3473 | 3479 | 3490 | 3502 | +36 - 14 | 10 |
| 59 | 3550 | - | 3567 | 3573 | 3579 | 3590 | 3602 | +36 - 14 | 10 |
| 60 | 3600 | - | 3617 | 3623 | 3629 | 3640 | 3652 | +36 - 14 | 10 |
| 61 | 3700 | - | 3717 | 3723 | 3729 | 3740 | 3752 | +36 - 14 | 10 |
| 62 | 3750 | - | 3767 | 3773 | 3779 | 3790 | 3802 | +36 - 14 | 10 |
| 63 | 3810 | - | - | - | 3839 | - | - | +36 - 14 | 10 |
| 64 | 4000 | - | - | 4023 | 4029 | 4040 | 4052 | +36 - 14 | 10 |
| 65 | 4250 | - | - | 4273 | 4279 | 4290 | 4302 | +36 - 14 | 10 |
| 66 | 4500 | - | - | 4523 | 4529 | 4540 | 4552 | +42 - 18 | 12 |
| 67 | 4750 | - | - | 4773 | 4779 | 4790 | 4802 | +42 - 18 | 12 |
| 68 | 5000 | - | - | 5023 | 5029 | 5040 | 5052 | +42 - 18 | 12 |
| 69 | 5300 | - | - | 5323 | 5329 | 5340 | 5352 | +48 - 24 | 12 |
| 70 | 5600 | - | - | 5623 | 5629 | 5640 | 5652 | +48 - 24 | 12 |
| 71 | 6000 | - | - | 6023 | 6029 | 6040 | 6052 | +48 - 24 | 12 |
| 72 | 6300 | - | - | - | 6329 | 6340 | 6352 | +48 - 24 | 12 |
| 73 | 6700 | - | - | - | 6729 | 6740 | 6752 | +48 - 24 | 12 |
| 74 | 7100 | - | - | - | 7129 | 7140 | 7152 | +63,5 - 30 | 15 |
| 75 | 7500 | - | - | - | 7529 | 7540 | 7552 | +63,5 - 30 | 15 |
| 76 | 8000 | - | - | - | 8029 | 8040 | 8052 | +63,5 - 30 | 15 |
| 77 | 8500 | - | - | - | 8529 | 8540 | 8552 | +63,5 - 30 | 15 |
| 78 | 9000 | - | - | - | 9029 | 9040 | 9052 | +63,5 - 30 | 15 |
| 79 | 9500 | - | - | - | 9529 | 9540 | 9552 | +63,5 - 30 | 15 |
| 80 | 10000 | - | - | - | 10029 | 10040 | 10052 | +63,5 - 30 | 15 |
| 81 | 11200 | - | - | - | - | 11240 | 11252 | +89 - 48 | 17.5 |
| 82 | 12500 | - | - | - | - | 12540 | 12552 | +96 - 48 | 17.5 |
| 83 | 13200 | - | - | - | - | 13240 | 13252 | +96 - 48 | 17.5 |
| 84 | 14000 | - | - | - | - | 14040 | 14052 | +96 - 48 | 17.5 |
| 85 | 16000 | - | - | - | - | - | 16052 | +96 - 48 | 17.5 |
| 86 | 17000 | - | - | - | - | - | 17052 | +96 - 48 | 17.5 |
| 87 | 18000 | - | - | - | - | - | 18052 | +96 - 48 | 17.5 |
Diferenta dintre Lp si Li
|
25 | 33 | 40 | 59 | 76 | 95 | - | - | |
| Caracteristici | Simbolul sectiunii | |||||
|
Z (10 x 6) |
A (13 x 8) |
B (17 x 11) |
C (22 x 14) |
D (32 x 19) |
E (30 x 25) |
|
| Sarcina de tractiune, N/curea | 1800 | 2500 | 3500 | 6000 | 10000 | 15000 |
| Alungirea la rupere, % maxim | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|
Anduranta pe stand fara transmisii de putere, (ore), min - pana la lungimi de 2500 mm |
400 | 400 | 400 | 450 | - | - |
|
Anduranta pe stand fără transmisii de putere, (ore), min - peste lungimi de 2500 mm |
- | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Circumferinţa primitivă a rotii de măsurare, (mm) | 180 | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1800 |
| Forta de intindere, N, max | 110 | 200 | 300 | 750 | 1400 | 1800 |