| Simbolul sectiunii | lp (mm) | b (mm) | h(mm) | α |
| SPZ (10 x 8) | 8.5 | 2 | 8±0,4 | 40o ± 1o |
| SPA (13 x 10) | 11 | 2.8 | 10±0,5 | 40o ± 1o |
| SPB (17 x 13) | 14 | 3.5 | 13±0,5 | 40o ± 1o |
| SPC (22 x 18) | 19 | 4.8 | 18±0,6 | 40o ± 1o |
| Crt |
Lp (mm) |
Simbolul sectiunii/lungimea efectiva(mm) |
Abateri limita (mm) |
Diferenta maxima intre lp ale curelelor din acelasi set, (mm) | |||
|
SPZ (10x8) |
SPA (13x10) |
SPB (17x13) |
SPC (22x18) |
||||
| 1 | 630 | 643 | - | - | - | ±6 | 2 |
| 2 | 670 | 683 | - | - | - | ±7 | 2 |
| 3 | 710 | 723 | 728 | - | - | ±7 | 2 |
| 4 | 750 | 763 | 768 | - | - | ±7 | 2 |
| 5 | 800 | 813 | 818 | 822 | - | ±8 | 2 |
| 6 | 850 | 863 | 868 | 872 | - | ±8 | 2 |
| 7 | 900 | 913 | 918 | 922 | - | ±9 | 2 |
| 8 | 950 | 963 | 968 | 972 | - | ±9 | 2 |
| 9 | 1000 | 1013 | 1018 | 1022 | - | ±10 | 2 |
| 10 | 1060 | 1073 | 1078 | 1082 | - | ±10 | 2 |
| 11 | 1120 | 1133 | 1138 | 1142 | - | ±12 | 2 |
| 12 | 1180 | 1193 | 1198 | 1202 | - | ±12 | 2 |
| 13 | 1190 | - | - | 1212 | - | ±12 | 2 |
| 14 | 1200 | 1213 | - | - | - | ±12 | 2 |
| 15 | 1250 | 1263 | 1268 | 1272 | 1280 | ±13 | 2 |
| 16 | 1320 | 1333 | 1338 | 1342 | 1350 | ±13 | 2 |
| 17 | 1330 | -1348 | - | - | - | ±13 | 2 |
| 18 | 1400 | 1413 | 1418 | 1422 | 1430 | ±14 | 2 |
| 19 | 1443 | - | - | 1465 | - | ±14 | 2 |
| 20 | 1460 | 1473 | - | - | 1490 | ±15 | 2 |
| 21 | 1500 | - | 1518 | 1522 | 1530 | ±15 | 2 |
| 22 | 1550 | 1563 | 1568 | 1572 | 1580 | ±15 | 2 |
| 23 | 1600 | 1613 | 1618 | 1622 | 1630 | ±16 | 2 |
| 24 | 1700 | 1713 | 1718 | 1722 | 1730 | ±17 | 2 |
| 25 | 1800 | 1813 | 1818 | 1822 | 1830 | ±18 | 2 |
| 26 | 1900 | 1913 | 1918 | 1922 | 1930 | ±19 | 2 |
| 27 | 2000 | 2013 | 2018 | 2022 | 2030 | ±20 | 4 |
| 28 | 2120 | 2133 | 2138 | 2142 | 2150 | ±20 | 4 |
| 29 | 2240 | 2253 | 2258 | 2262 | 2270 | ±22 | 4 |
| 30 | 2360 | 2373 | 2378 | 2382 | 2390 | ±24 | 4 |
| 31 | 2400 | - | - | - | 2430 | ±24 | 4 |
| 32 | 2500 | - | 2518 | 2522 | 2530 | ±25 | 4 |
| 33 | 2650 | - | 2668 | 2672 | 2680 | ±27 | 4 |
| 34 | 2800 | - | 2818 | 2822 | 2830 | ±28 | 4 |
| 35 | 3000 | - | 3018 | 3022 | 3030 | ±30 | 6 |
| 36 | 3150 | - | 3168 | 3172 | 3180 | ±32 | 6 |
| 37 | 3350 | - | 3368 | 3372 | 3380 | ±34 | 6 |
| 38 | 3550 | - | 3568 | 3572 | 3580 | ±36 | 6 |
| 39 | 3750 | - | 3768 | 3772 | 3780 | ±38 | 6 |
| 40 | 4000 | - | 4018 | 4022 | 4030 | ±40 | 6 |
| 41 | 4250 | - | 4268 | 4272 | 4280 | ±42 | 6 |
| 42 | 4500 | - | 4518 | 4522 | 4530 | ±45 | 6 |
| 43 | 4750 | - | 4768 | 4772 | 4780 | ±48 | 10 |
| 44 | 5000 | - | - | 5022 | 5030 | ±50 | 10 |
| 45 | 5300 | - | - | 5322 | 5330 | ±53 | 10 |
| 46 | 5600 | - | - | 5622 | 5630 | ±56 | 10 |
| 47 | 6000 | - | - | 6022 | 6030 | ±63 | 10 |
| 48 | 6300 | - | - | 6322 | 6330 | ±63 | 10 |
| 49 | 6700 | - | - | 6722 | 6730 | ±67 | 10 |
| 50 | 7100 | - | - | 7122 | 7130 | ±72 | 10 |
| 51 | 7500 | - | - | 7522 | 7530 | ±76 | 10 |
| 52 | 8000 | - | - | - | 8030 | ±80 | 16 |
| 53 | 8500 | - | - | - | 8530 | ±86 | 16 |
| 54 | 9000 | - | - | - | 9030 | ±90 | 16 |
| 55 | 9500 | - | - | - | 9530 | ±96 | 16 |
| 56 | 10000 | - | - | - | 10030 | ±100 | 16 |
| 57 | 10600 | - | - | - | 10630 | ±106 | 16 |
| 58 | 11200 | - | - | - | 11230 | ±112 | 16 |
| 59 | 11800 | - | - | - | 11830 | ±118 | 16 |
| 60 | 12500 | - | - | - | 12530 | ±125 | 16 |
Diferenta intre
Le |
13 | 18 | 22 | 30 |
|
||
| Caracteristici | Simbolul sectiunii | |||||
|
Z (10 x 6) |
A (13 x 8) |
B (17 x 11) |
C (22 x 14) |
D (32 x 19) |
E (30 x 25) |
|
| Sarcina de tractiune, N/curea | 1800 | 2500 | 3500 | 6000 | 10000 | 15000 |
| Alungirea la rupere, % maxim | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|
Anduranta pe stand fara transmisii de putere, (ore), min - pana la lungimi de 2500 mm |
400 | 400 | 400 | 450 | - | - |
|
Anduranta pe stand fara transmisii de putere, (ore), min - peste lungimi de 2500 mm |
- | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Circumferinţa primitiva a rotii de măsurare, (mm) | 180 | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1800 |
| Forta de intindere, N, max | 110 | 200 | 300 | 750 | 1400 | 1800 |