Nr. crt | Denumire proba | Document de referinta | Denumirea mijloacelor de masurare |
1. | Determinarea duritatii, °Sh A | SR ISO 7619 : 2001 | Durometru (30-100°ShA) Clasa 1 |
2. | Determinarea rezistentei la rupere, | SR ISO 37 : 1997 |
Dinamometru-ZMG1(500kgf)
Clasa 1
Dinamometru Galdabini Clasa 1 |
3. | Determinarea alungirii la rupere, | SR ISO 37 : 1997 | |
4. | Determinarea aderentei intre straturile componente ale furtunurilor. | SR EN 28033 : 2002 | |
5. | Determinarea rezistentei la sfasiere | SR ISO 34-1 : 2001 | Dinamometru-ZMG1 Clasa 1 |
6. | Determinarea aderentei intre cauciuc si materiale textile; |
SR ISO 36:1992 |
|
7. | Determinarea caracteristicilor de tractiune si a dimensiunilor pentru curele trapezoidale, variatoare de viteza; | STAS 7503/1 : 85 STAS 7503/2 : 80 STAS 1164/1 : 79 STAS 1164/2 : 79 STAS 10674 : 86 STAS 283-1 : 2002 | Dinamometru FPZ 100 Clasa 1 |
8. | Determinarea rezistentei la tractiune sub sarcina a armaturilor metalice la furtun flexibil pentru pentru sistemul de franare hidraulic; | STAS 7358 : 91 | Dinamometru-ZMG1 Clasa 1 |
9. | Determinari la imbatrinire accelerata; | SR ISO 188 : 2001 | Etuva (o-120°C) Cls.prec. ( ±2°C) Etuva o-120°C) Cls.prec. ( ±2°C) |
10. | Determinarea deformarii permanente la compresie; | SR ISO 815/A1 :1995 | Dispozitiv ptr deformari la compresiune |
11. | Deformare remanenta a capetelor | STAS 1322 : 86 | Dorn Ø 13 mm Ø 20,8 mm |
12. | Determinarea greutatii specifice si a densitatii relative; | SR ISO 2781+C1 : 2001 | Balanta –200g; Cls. prec.( ±1 °C) Balanta –200g; Cls prec.(±2°C) |
13. | Detreminarea rezistentei la fisurare datorita actiuni ozonului | SR EN 1431/1 : 2002 | Ozonometru 50-200 pphm (±10%) >200pphm(±20%) |
14. | Determinarea caracteristicilor dupa imersie in diferite medii |
SR ISO 1817 : 2000 |
Etuva (0-120°C Cls.prec.(±2°C) Balanta-200g Cls.prec (±1 °C) |
15. | Verificarea comportarii la curbura | STAS 1322 : 86 | - |
16. | Verificarea rezistentei la indoire | ST 299 / 2004, pct. 4.4 | - |
17. | Verificarea rezistentei la intindere radiala | ST 299 / 2004, pct 4.5 | Dorn Ø 12 mm Ø 18 mm |
18. | Verificarea rezistentei la indoire la temperatura 100°C | ST 299 / 2004, pct 4.6 |
Etuva(0-120°C)
Cls.prec (±2°C)
|
19 | Rezistenta de izolatie electrica | IL 090 24 | Dispozitiv de determinare a rezistentei de izolatie electrica |
20 | Rezistenta la abraziune | STAS 6699-89 | Uzunometru Balanta 200g, clasa precizie ±1 |
21 | Continut sulf liber | STAS 7735-78, pct2 |
Balanta 200g, clasa precizie ±1 |
22 | Determinarea continutului in cenusa | SR ISO 247/95 | Balanta 200g, clasa precizie ±1 Cuptor Regulator temperatura |